浙江杭州媒體邀約資源名單
編輯:來(lái)源: 時(shí)間:2023-02-14閱讀:0次
它是昔日的臨安,它是陌上花開(kāi)的錢(qián)塘,古詩(shī)中的“三秋桂子與十里荷花”,說(shuō)的正是“上有天堂下有蘇杭”的杭州。浙江杭州最有“仙氣”的自然景點(diǎn)是哪幾處呢?首先,西湖自然是浙江杭州最負盛名的景點(diǎn),其景色之美,世間無(wú)雙,有十景的絕美之意,更有悠悠的人文之風(fēng);其次便是西溪,它是浙江杭州一處國家級濕地公園,隨船緩緩而行,沿途美景,浮光掠影,恍若影視作品一般熟悉;最后便是浙江杭州的千島湖,一處極大的水庫,湖底曾是一座城,包括一千座山峰皆在其中,故名千島湖。杭州有眾多燦爛的歷史文化,也有眾多的媒體記者,節目主持人和編輯們,都在為豐富的杭州文化空間和社會(huì )發(fā)展,貢獻自己的力量。
浙江杭州寧波有哪些可以邀約的新聞媒體?浙江杭州寧波麗水的媒體記者怎么邀請參與采訪(fǎng)?以下是總能傳媒精心整理有關(guān)浙江杭州寧波地區媒體邀約到場(chǎng)采訪(fǎng)報道資源名單。
媒體形式 Media Type | 播出媒體 Broadcast media | 播出頻道 Broadcast Channel | 欄目名稱(chēng) ChannelName | 播出時(shí)長(cháng) broadcast | 新聞節目 Broadcast time |
電視 | 電視臺 | 中央電視臺1-17套 | 據新聞選題、實(shí)拍素材 | 30s-2min | 據內容,頻道 |
浙江衛視 | 據新聞選題、實(shí)拍素材 | 20s-1min | 新聞聯(lián)播、深一度 | ||
浙江臺經(jīng)濟頻道 | 據新聞選題、實(shí)拍素材 | 2min | 看浙江 | ||
杭州臺綜合頻道 | 據新聞選題、實(shí)拍素材 | 1min-2min | 每日鮮資訊 | ||
電臺 | 浙江之聲 | 據新聞選題、實(shí)拍素材 | 1min-3min | 連線(xiàn) | |
媒體形式 Media Type | 媒體名稱(chēng) Media Name | 發(fā)行區域 Distribution Areas | 媒體性質(zhì) Media nature | 所屬行業(yè) Industry | 到場(chǎng)人數 Attendance |
報紙雜志 | 浙江日報客戶(hù)端 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 |
錢(qián)江晚報客戶(hù)端 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
都市快報客戶(hù)端 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
杭州日報客戶(hù)端 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
科技金融時(shí)報 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
每日商報 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
青年時(shí)報 | 杭州 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
新民晚報 | 長(cháng)三角 | 綜合性 | 綜合 | 采編1人 | |
中國青年報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國經(jīng)濟時(shí)報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國商報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
中國產(chǎn)經(jīng)新聞報 | 全國 | 中央媒體 | 綜合 | 采編1人 | |
精品購物指南 | 全國 | 雜志 | 時(shí)尚 | 采編1人 | |
時(shí)尚周刊 | 全國 | 雜志 | 時(shí)尚 | 采編1人 | |
格調雜志 | 全國 | 雜志 | 時(shí)尚 | 采編1人 | |
媒體形式 Media Type | 媒體名稱(chēng) Media Name | 發(fā)行區域 Distribution Areas | 媒體性質(zhì) Media nature | 發(fā)布渠道 Publishing Channels | 到場(chǎng)人數 Attendance |
視頻 | 央視網(wǎng)視頻 | 全國 | 新聞視頻網(wǎng)版 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 |
人民網(wǎng)視頻 | 全國 | 新聞視頻網(wǎng)版 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
騰訊視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
優(yōu)酷視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
愛(ài)奇異視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
網(wǎng)易視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
搜狐視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
新浪視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
爆米花視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
鳳凰視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
今日頭條視頻 | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
中國藍TV | 全國 | 網(wǎng)絡(luò )視頻 | PC端+客戶(hù)端 | 專(zhuān)業(yè)攝像采編1人 | |
媒體形式 Media Type | 媒體名稱(chēng) Media Name | 媒體范圍 Media Station | 媒體性質(zhì) Media nature | 發(fā)布渠道 Publishing Channels | 到場(chǎng)人數 Attendance |
網(wǎng)媒 綜合 | 人民網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 |
新華網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國新聞網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
央廣網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
環(huán)球網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國經(jīng)濟網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中華網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國青年網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
光明網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國日報網(wǎng) | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
國際商報 | 全國-主頻道 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
人民日報海外網(wǎng) | 全國-主頻道 | 全國主流 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
每日經(jīng)濟新聞 | 全國-主頻道 | 全國主流 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
今日頭條 | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
騰訊網(wǎng) | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
新浪網(wǎng) | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
網(wǎng)易網(wǎng) | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
搜狐 | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
鳳凰 | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
今日頭條 | 全國-浙江頻道 | 地方分站 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
一點(diǎn)資訊 | 全國-浙江頻道 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
新藍網(wǎng) | 浙江 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
浙江在線(xiàn) | 浙江 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
浙江都市網(wǎng) | 浙江 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
杭州網(wǎng) | 浙江 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
19樓 | 浙江 | 主流新聞 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
高級媒體 | 央廣新聞APP | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 |
學(xué)習強國 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
光明日報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
經(jīng)濟日報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
人民日報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
新華社客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國青年報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
農民日報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國旅游報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
國際金融報 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
勞動(dòng)報 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 | |
中國科技報客戶(hù)端 | 全國 | 中央媒體 | 發(fā)稿 | 采編1人 |
浙江杭州推介會(huì )媒體邀約服務(wù)
杭州活動(dòng)媒體邀約準備工作流程有哪些?
杭州年會(huì )媒體邀約平臺
浙江衛視杭州電視臺媒體邀約專(zhuān)業(yè)機構
溫州新品見(jiàn)面會(huì )媒體邀約平臺
寧波新聞發(fā)布會(huì )媒體邀約
義烏會(huì )議媒體邀請多少費用?
“媒體傳播的力量是無(wú)窮的!”。會(huì )議采訪(fǎng)、展會(huì )報道以及各種人物專(zhuān)訪(fǎng)、新聞采訪(fǎng)以及新聞發(fā)布,讓媒體傳播品牌價(jià)值。總能傳媒憑借著(zhù)專(zhuān)業(yè)、精湛的服務(wù)水準,依托雄厚、堅實(shí)的媒體資源,贏(yíng)得諸多知名企業(yè)、品牌客戶(hù)的長(cháng)期信任與良好合作?;顒?dòng)主辦方借助總能傳媒平臺邀請浙江地區眾多媒體記者,參與現場(chǎng)活動(dòng)采訪(fǎng),網(wǎng)絡(luò )、報紙、電視、廣播等鏡頭全程記錄下了活動(dòng)發(fā)布會(huì )現場(chǎng)盛況,讓更多人士了解到有關(guān)新聞報道,傳遞品牌好聲音。
總能傳媒,用最簡(jiǎn)單的方式面對面直接邀請媒體線(xiàn)下采訪(fǎng),節約成本最高效!
總能傳媒,媒體邀約面對面,與當地媒體記者零距離交流,添加企業(yè)微信方便高效溝通,享受本地媒體邀約1V1專(zhuān)屬服務(wù)!
上一篇:安徽合肥媒體邀約資源名單
下一篇:江蘇南京蘇州媒體邀約資源名單